男子
「 2時間4分56秒 」
鈴木健吾(富士通)
びわ湖マラソン(2021年)
女子
「 2時間19分12秒 」
野口みずき(グロ―バリ―)
ベルリンマラソン(2005年)
1億円アワ―ド受賞者
MCC第1期(2017-2018)1億円アワ―ド設楽悠太選手(Honda)
記録 2時間6分11秒
2018年2月25日
東京マラソン(総合2位)
MCC第2期(2018-2019)1億円アワ―ド大迫傑選手(ナイキ)
記録 2時間5分50秒
2018年10月7日
シカゴマラソン(総合3位)
MCC第3期(2019-2020)1億円アワ―ド大迫傑選手(ナイキ)
記録 2時間5分29秒
2020年3月1日
東京マラソン(総合4位)
男子
開催月 | 大会名 | 大会記録 | 氏名 | 所属/国籍 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in大阪 | 2時間19分04秒 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 2022 |
4月 | 長野マラソン | 2時間09分05秒 | フランシス・キビワット | ケニア | 2012 |
4月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in板橋荒川河川敷 | 2時間19分06秒 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 2022 |
5月 | 洞爺湖マラソン | 2時間21分04秒 | 斉藤 太一 | ARC | 2012 |
5月 | いわて奥州きらめきマラソン | 2時間21分55秒 | 牧野 冴希 | DNP | 2017 |
5月 | 黒部名水マラソン | 2時間17分36秒 | セルオド・バトオチル | NTN | 2016 |
7月 | 函館マラソン | 2時間18分27秒 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 2018 |
9月 | わっかない平和マラソン | 2時間17分59秒 | 照井 明人 | SUBARU | 2022 |
9月 | オホ―ツク網走マラソン | 2時間25分18秒 | 小田俊平 | - | 2019 |
10月 | 別海町パイロットマラソン | 2時間13分43秒 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2017 |
10月 | 東北・みやぎ復興マラソン | 2時間18分37秒 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 2018 |
10月 | しまだ大井川マラソンinリバティ | 2時間16分33秒 | 鈴木 忠 | スズキ浜松アスリートクラブ | 2017 |
10月 | 新潟シティマラソン | 2時間18分22秒 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 2022 |
10月 | 筑後川マラソン | 2時間25分39秒 | 田中 飛鳥 | 福岡陸協 | 2018 |
10月 | いわて盛岡シティマラソン | 2時間22分37秒 | 阿部 飛雄馬 | teamM×K | 2022 |
10月 | 水戸黄門漫遊マラソン | 2時間18分02秒 | ガンドゥ ベンジャミン | 壬生町役場 | 2022 |
11月 | ぐんまマラソン | 2時間20分06秒 | 松本 翔 | 日税ビジネス | 2015 |
11月 | 富山マラソン | 2時間16分32秒 | 藤原 新 | 富山陸協 | 2017 |
11月 | 下関海響マラソン | 2時間21分28秒 | 塚本 秀志 | 福岡陸協 | 2022 |
11月 | いびがわマラソン | 2時間21分34秒 | 松崎 圭一 | - | 2001 |
11月 | 松本マラソン | 2時間19分21秒 | 牛山 純一 | CITYRUNNER | 2019 |
11月 | 福岡マラソン | 2時間19分19秒 | 田中 飛鳥 | - | 2019 |
11月 | 神戸マラソン | 2時間8分46秒 | ジョフレイ・クスロ | ウガンダ | 2019 |
11月 | 福知山マラソン | 2時間12分59秒 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2014 |
11月 | 富士山マラソン | 2時間21分36秒 | 児玉 雄介 | 朝霞市役所 | 2018 |
12月 | 奈良マラソン | 2時間18分56秒 | 塚本 裕也 | 大阪経済大学 | 2018 |
12月 | 青島太平洋マラソン | 2時間19分51秒 | 河北 竜治 | - | 2022 |
12月 | はが路ふれあいマラソン | 2時間24分28秒 | 井上 直紀 | 東京陸協 | 2017 |
12月 | みえ松阪マラソン | 2時間16分31秒 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 2022 |
12月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in 大井川リバティ | 2時間24分53秒 | 田中 真人 | - | 2022 |
12月 | 防府マラソン | 2時間08分16秒 | ハイル・ヌグセ | エチオピア | 2002 |
1月 | いぶすき菜の花マラソン | 2時間14分21秒 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2019 |
1月 | 石垣島マラソン | 2時間18分05秒 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 2022 |
1月 | 勝田全国マラソン | 2時間11分17秒 | 渡邉 利典 | GMO | 2020 |
1月 | 館山若潮マラソン | 2時間15分30秒 | 板垣 辰矢 | 時之栖 | 2020 |
1月 | 愛媛マラソン | 2時間09分54秒 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2017 |
2月 | 紀州口熊野マラソン | 2時間17分53秒 | 河野 孝志 | - | 2020 |
2月 | 別府大分マラソン | 2時間07分47秒 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 2022 |
2月 | 京都マラソン | 2時間16分27秒 | 丸山 竜也 | 松戸市陸協 | 2019 |
2月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in国営昭和記念大会 | 2時間18分36秒 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 2022 |
2月 | KIX泉州国際マラソン | 2時間15分14秒 | 芝田 俊作 | 大阪府警 | 2020 |
2月 | 高知龍馬マラソン | 2時間15分06秒 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2015 |
2月 | 北九州マラソン | 2時間11分46秒 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2018 |
2月 | 海部川風流マラソン | 2時間18分45秒 | 牧野 冴希 | DNPL釣り部 | 2018 |
2月 | いわきサンシャインマラソン | 2時間19分01秒 | 鈴木 駿 | 南陽市役所 | 2015 |
2月 | 世界遺産姫路城マラソン | 2時間17分41秒 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 2017 |
2月 | 玉名いだてんマラソン | 2時間24分18秒 | 岡山 春紀 | コモディイイダ | 2023 |
3月 | 鹿児島マラソン | 2時間14分40秒 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 | 2023 |
3月 | ヨロンマラソン | 2時間29分20秒 | 野本 哲晃 | - | 2003 |
3月 | にしおマラソン | 2時間28分42秒 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 2022 |
3月 | びわ湖マラソン | 2時間18分43秒 | 菅井 宏人 | - | 2023 |
3月 | 鳥取マラソン | 2時間22分23秒 | 高山 直哉 | 伊勢原市役所 | 2019 |
3月 | 板橋Cityマラソン | 2時間18分01秒 | 原田 大希 | 群馬陸上競技協会 | 2023 |
3月 | とくしまマラソン | 2時間15分25秒 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2014 |
3月 | 佐倉マラソン | 2時間17分53秒 | 丸山 竜也 | 松戸市陸協 | 2019 |
3月 | さが桜マラソン | 2時間11分32秒 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 2023 |
女子
開催月 | 大会名 | 大会記録 | 氏名 | 所属/国籍 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in大阪 | 2時間40分43秒 | 下門 美春 | 埼玉医科大学グループ | 2022 |
4月 | 長野マラソン | 2時間24分55秒 | エルフィネッシュ・アレム | エチオピア | 2000 |
5月 | 洞爺湖マラソン | 2時間42分08秒 | 平川 真弓 | 三田工業 | 1998 |
5月 | いわて奥州きらめきマラソン | 2時間48分40秒 | 下田 翔子 | - | 2019 |
5月 | 黒部名水マラソン | 2時間38分27秒 | 澤畠 朋美 | さわはた~ず | 2022 |
7月 | 函館マラソン | 2時間43分16秒 | 下門 美春 | 埼玉医科大学G | 2022 |
9月 | わっかない平和マラソン | 2時間46分18秒 | 兼重 志帆 | - | 2019 |
9月 | オホ―ツク網走マラソン | 2時間45分16秒 | 中里 麗美 | - | 2015 |
10月 | 別海町パイロットマラソン | 2時間35分29秒 | 浅井 えり子 | 日本電気HE | 1991 |
10月 | 東北・みやぎ復興マラソン | 2時間40分37秒 | 小﨑 まり | ノ―リツ | 2017 |
10月 | しまだ大井川マラソンinリバティ | 2時間44分31秒 | 堀江 紗希 | - | 2019 |
10月 | 新潟シティマラソン | 2時間46分49秒 | 新城 かおり | 東芝松下Dispjoy | 2003 |
10月 | 筑後川マラソン | 2時間55分55秒 | 小柳 由香 | 学研教室 | 2018 |
10月 | いわて盛岡シティマラソン | 2時間42分57秒 | 合田 なぎさ | 東京陸協 | 2022 |
10月 | 水戸黄門漫遊マラソン | 2時間33分56秒 | 吉田 香織 | TeamR×L | 2018 |
11月 | ぐんまマラソン | 2時間37分02秒 | 澤畠 朋美 | さわはた~ず | 2021 |
11月 | 富山マラソン | 2時間38分46秒 | 野尻 あずさ | ラフィネ | 2017 |
11月 | 下関海響マラソン | 2時間43分20秒 | 中島 みなみ | 関西外国語大学 | 2018 |
11月 | いびがわマラソン | 2時間45分14秒 | 星野 芳美 | - | 2000 |
11月 | 松本マラソン | 2時間42分50秒 | 木下 裕美子 | SWAC | 2017 |
11月 | 福岡マラソン | 2時間30分09秒 | 吉冨 博子 | メモリ―ド | 2018 |
11月 | 神戸マラソン | 2時間27分39秒 | 山口 遥 | AC・KITA | 2019 |
11月 | 福知山マラソン | 2時間39分36秒 | 矢尾 桃子 | 関西外国語大学 | 2022 |
11月 | 富士山マラソン | 2時間39分47秒 | 澤畠 朋美 | さわはた~ず | 2018 |
12月 | 奈良マラソン | 2時間33分22秒 | 山口 遥 | AC・KITA | 2019 |
12月 | 青島太平洋マラソン | 2時間35分26秒 | 岩出 玲亜 | - | 2022 |
12月 | はが路ふれあいマラソン | 2時間57分58秒 | 根元 香苗 | - | 2016 |
12月 | みえ松阪マラソン | 2時間36分53秒 | 兼重 志帆 | GRlab山口 | 2022 |
12月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in 大井川リバティ | 2時間39分23秒 | 下門 美春 | - | 2022 |
12月 | 防府マラソン | 2時間28分12秒 | 加藤 岬 | 九電工 | 2015 |
1月 | いぶすき菜の花マラソン | 2時間45分22秒 | 吉冨 博子 | メモリード | 2016 |
1月 | 石垣島マラソン | 2時間57分20秒 | 宮田 博美 | - | 2009 |
1月 | 勝田全国マラソン | 2時間28分17秒 | 嶋原 清子 | 資生堂 | 2003 |
1月 | 館山若潮マラソン | 2時間45分48秒 | 草萱 昌子 | - | 2005 |
1月 | 愛媛マラソン | 2時間33分57秒 | 下門 美香 | 埼玉陸協 | 2020 |
2月 | 紀州口熊野マラソン | 2時間43分21秒 | 山本 明日香 | 大阪芸術大 | 2019 |
2月 | 別府大分マラソン | 2時間33分00秒 | 吉冨 博子 | メモリ―ド | 2018 |
2月 | 京都マラソン | 2時間45分15秒 | 幾野 由里亜 | ワコ―ル女子陸上部 | 2017 |
2月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in国営昭和記念大会 | 2時間42分09秒 | 澤畠朋美 | さわはた~ず | 2023 |
2月 | KIX泉州国際マラソン | 2時間29分09秒 | 安部 友恵 | 旭化成 | 2000 |
2月 | 高知龍馬マラソン | 2時間43分29秒 | 森本 紗和 | ヤマダ電機 | 2019 |
2月 | 北九州マラソン | 2時間31分02秒 | 矢野 由佳 | キャノンAC九州 | 2014 |
2月 | 海部川風流マラソン | 2時間48分25秒 | 仁木 千賀 | 徳島市陸協 | 2016 |
2月 | いわきサンシャインマラソン | 2時間40分54秒 | 吉田 香織 | TeamR×L | 2018 |
2月 | 世界遺産姫路城マラソン | 2時間41分39秒 | 田中 千洋 | アスレックRC | 2015 |
2月 | 玉名いだてんマラソン | 2時間51分07秒 | 俵 千香 | - | 2023 |
3月 | 鹿児島マラソン | 2時間33分41秒 | 床呂 沙紀 | 京セラ女子陸上部 | 2018 |
3月 | ヨロンマラソン | 2時間58分23秒 | 伊藤 夕子 | - | 2010 |
3月 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in板橋荒川河川敷 | 2時間47分25秒 | 鴈原 淳子 | - | 2022 |
3月 | にしおマラソン | 3時間09分19秒 | 中山 祐佳 | 天神橋ポイントクラブ | 2022 |
3月 | びわ湖マラソン | 2時間49分29秒 | 太田 美紀子 | - | 2023 |
3月 | 鳥取マラソン | 2時間49分44秒 | 俵 千香 | TeamR×L | 2018 |
3月 | 板橋Cityマラソン | 2時間43分16秒 | 河野 真己 | AC KITA | 2007 |
3月 | とくしまマラソン | 2時間33分49秒 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 2023 |
3月 | 佐倉マラソン | 2時間49分34秒 | 水清田 有紀 | 千葉陸協 | 2019 |
3月 | さが桜マラソン | 2時間33分57秒 | 吉冨 博子 | メモリ―ド | 2018 |
初マラソン完走記録証、自己ベスト記録証
RUNNET会員の方はこちら
RUNNET非会員の方はこちら