開催日 (2023年実績含む) |
大会名 | 開催都道府県 | 大会HP |
---|---|---|---|
2024年4月21日(日) | 長野マラソン | 長野県(長野市) | 公式HP |
2024年5月19日(日) | いわて奥州きらめきマラソン | 岩手県(奥州市) | 公式HP |
2024年5月19日(日) | 洞爺湖マラソン | 北海道(洞爺湖町) | 公式HP |
2024年5月26日(日) | カーター記念黒部名水マラソン | 富山県(黒部市) | 公式HP |
2024年6月30日(日) | 函館マラソン | 北海道(函館市) | 公式HP |
2024年9月8日(日) | 日本最北端わっかない平和マラソン | 北海道(稚内市) | 公式HP |
2024年9月29日(日) | オホーツク網走マラソン | 北海道(網走市) | 公式HP |
2024年10月6日(日) | 別海町パイロットマラソン | 北海道(別海町) | 公式HP |
2024年10月13日(日) | 新潟シティマラソン | 新潟県(新潟市) | 公式HP |
2024年10月13日(日) | 長井マラソン | 山形県(長井市) | 公式HP |
2024年10月27日(日) | いわて盛岡シティマラソン | 岩手県(盛岡市) | 公式HP |
2024年10月27日(日) | 水戸黄門漫遊マラソン | 茨城県(水戸市) | 公式HP |
2024年10月27日(日) | しまだ大井川マラソンinリバティ | 静岡県(島田市) | 公式HP |
2024年11月3日(日・祝) | ぐんまマラソン | 群馬県(前橋市・高崎市) | 公式HP |
2024年11月3日(日・祝) | 東北・みやぎ復興マラソン | 宮城県(仙台市・名取市・岩沼市) | 公式HP |
2024年11月3日(日・祝) | 富山マラソン | 富山県(富山市・高岡市・射水市) | 公式HP |
2024年11月3日(日・祝) | 下関海響マラソン | 山口県(下関市) | 公式HP |
2024年11月10日(日) | 作.AC 真駒内マラソン | 長野県(松本市・塩尻市) | 公式HP |
2024年11月10日(日) | 松本マラソン | 長野県(松本市・塩尻市) | 公式HP |
2024年11月10日(日) | いびがわマラソン | 岐阜県(揖斐川町) | 公式HP |
2024年11月10日(日) | 福岡マラソン | 福岡県(福岡市・糸島市) | 公式HP |
2024年11月17日(日) | ひたちシーサイドマラソン | 茨城県(日立市) | 公式HP |
2024年11月17日(日) | 神戸マラソン | 兵庫県(神戸市) | 公式HP |
2024年11月24日(日) | ヨロンマラソン | 鹿児島県(与論島) | 公式HP |
2024年11月23日(土・祝) | 福知山マラソン | 京都府(福知山市) | 公式HP |
2024年11月23日(土・祝) | 大田原マラソン | 栃木県(大田原市) | 公式HP |
2024年11月24日(日) | 富士山マラソン | 山梨県(富士河口湖町) | 公式HP |
2024年12月1日(日) | 国宝松江城マラソン | 島根県(松江市) | 公式HP |
2024年12月1日(日) | 防府マラソン | 山口県(防府市) | 公式HP |
2024年12月7日(日) | Challenge4 | 東京都(新宿区) | 公式HP |
2024年12月8日(日) | 袋井クラウンメロンマラソンinECOPA | 静岡県(袋井市) | 公式HP |
2024年12月8日(日) | 奈良マラソン | 奈良県(奈良市・天理市) | 公式HP |
2024年12月8日(日) | 青島太平洋マラソン | 宮崎県(宮崎市) | 公式HP |
2024年12月15日(日) | みえ松阪マラソン | 三重県(松阪市) | 公式HP |
2024年12月15日(日) | はが路ふれあいマラソン | 栃木県(真岡市) | 公式HP |
2025年1月12日(日) | いぶすき菜の花マラソン | 鹿児島県(指宿市) | 公式HP |
2025年1月19日(日) | 石垣島マラソン | 沖縄県(石垣市) | 公式HP |
2025年1月19日(日) | にしおマラソン | 愛知県(西尾市) | 公式HP |
2025年1月26日(日) | 勝田全国マラソン | 茨城県(ひたちなか市~東海村) | 公式HP |
2025年1月26日(日) | 館山若潮マラソン | 千葉県(館山市) | 公式HP |
2025年2月2日(日) | 紀州口熊野マラソン | 和歌山県(上富田町) | 公式HP |
2025年2月2日(日) | 別府大分マラソン | 大分県(別府市・大分市) | 公式HP |
2025年2月9日(日) | 愛媛マラソン | 愛媛県(松山市) | 公式HP |
2024年2月開催 | KIX泉州国際マラソン | 大阪府(堺市他) | 公式HP |
2025年2月16日(日) | 京都マラソン | 京都府(京都市) | 公式HP |
2025年2月16日(日) | 熊本城マラソン | 熊本県(熊本市) | 公式HP |
2025年2月16日(日) | おきなわマラソン | 沖縄県(沖縄市) | 公式HP |
2025年2月16日(日) | 高知龍馬マラソン | 高知県(高知市・南国市・土佐市) | 公式HP |
2025年2月16日(日) | 北九州マラソン | 福岡県(北九州市) | 公式HP |
2025年2月23日(日) | いわきサンシャインマラソン | 福島県(いわき市) | 公式HP |
2025年2月23日(日) | 世界遺産姫路城マラソン | 兵庫県(姫路市) | 公式HP |
2025年2月23日(日) | 玉名いだてんマラソン | 熊本県(玉名市) | 公式HP |
2025年3月2日(日) | 鹿児島マラソン | 鹿児島県(鹿児島市・姶良市) | 公式HP |
2025年3月2日(日) | 丹波篠山マラソン | 兵庫県(丹波篠山市) | 公式HP |
2025年3月9日(日) | 静岡マラソン | 静岡県(静岡市) | 公式HP |
2025年3月9日(日) | びわ湖マラソン | 滋賀県(大津市・草津市・守山市) | 公式HP |
2025年3月16日(日) | さいたまマラソン | 東京都(板橋区) | 公式HP |
2025年3月16日(日) | 板橋Cityマラソン | 東京都(板橋区) | 公式HP |
2025年3月17日(日) | 鳥取マラソン | 鳥取県(鳥取市) | 公式HP |
2024年3月24日(日) | 佐倉マラソン | 千葉県(佐倉市) | 公式HP |
2025年3月23日(日) | とくしまマラソン | 徳島県(徳島市・吉野川市・阿波市・石井町・藍住町・上板町) | 公式HP |
2025年3月23日(日) | さが桜マラソン | 佐賀県(佐賀市・神埼市) | 公式HP |
2025年3月30日(日) | ふくい桜マラソン | 福井県(福井市・坂井市) | 公式HP |
開催日 (予定日含む) |
大会名 | 開催地 | 公式HP |
---|---|---|---|
2024年4月6日(土) | 燕さくらマラソン大会 | 新潟県(燕市) | 公式HP |
2024年4月7日(日) | 焼津みなとマラソン | 静岡県(焼津市) | 公式HP |
2024年4月21日(日) | 志摩ロードパーティハーフマラソン | 三重県(志摩市) | 公式HP |
2024年4月28日(日) | イーハトーブ花巻ハーフマラソン | 岩手県(花巻市) | 公式HP |
2024年4月28日(日) | 魚津しんきろうマラソン | 富山県(魚津市) | 公式HP |
2024年5月12日(日) | 仙台国際ハ-フマラソン | 宮城県(仙台市) | 公式HP |
2024年5月19日(日) | 八戸うみねこマラソン全国大会 | 青森県(八戸市) | 公式HP |
2024年5月19日(日) | ふくしまシティハーフマラソン | 福島県(福島市) | 公式HP |
2024年8月31日(土) | 富士吉田火祭りロードレース | 山梨県(富士吉田市) | 公式HP |
2024年9月22日(日) | 白鷹若鮎マラソン | 山形県(白鷹町) | 公式HP |
2024年9月29日(日) | 六ヶ所エネルギーパークマラソン | 青森県(六ヶ所村) | 公式HP |
2024年9月29日(日) | 一関国際ハーフマラソン | 岩手県(一関市) | 公式HP |
2024年10月6日(日) | 札幌マラソン | 北海道(札幌市) | 公式HP |
2024年10月6日(日) | 山形まるごとマラソン | 山形県(山形市) | 公式HP |
2024年10月14日(日) | 舞鶴赤れんがハーフマラソン | 京都府(舞鶴市) | 公式HP |
2024年10月20日(日) | 当別スウェーデンマラソン | 北海道(当別町) | 公式HP |
2024年10月13日(日) | 長井マラソン | 山形県(長井市) | 公式HP |
2024年10月27日(日) | 諏訪湖マラソン | 長野県(諏訪市) | 公式HP |
2024年10月27日(日) | 手賀沼エコマラソン | 千葉県(柏市・我孫子市) | 公式HP |
2024年11月3日(日・祝) | 天童ラ・フランス マラソン | 山形県(天童市) | 公式HP |
2024年11月3日(日) | 筑後川マラソン | 福岡県(久留米市) | 公式HP |
2024年11月10日(日) | 和歌山ジャズマラソン | 和歌山県(和歌山市) | 公式HP |
2024年11月10日(日) | いびがわマラソン | 岐阜県(揖斐川町) | 公式HP |
2024年11月17日(日) | MINATOシティハーフマラソン | 東京都(港区) | 公式HP |
2024年12月1日(日) | ランニング桜島 | 鹿児島県(鹿児島市) | 公式HP |
2024年12月8日(日) | 京都亀岡ハーフマラソン | 京都府(亀岡市) | 公式HP |
2024年12月8日(日) | 維新の里 萩城下町マラソン | 山口県(萩市) | 公式HP |
2024年12月8日(日) | 東海ハーフマラソン | 愛知県(東海市) | 公式HP |
2024年12月8日(日) | おおがきマラソン | 岐阜県(大垣市) | 公式HP |
2024年12月15日(日) | ジュビロ磐田メモリアルマラソン | 静岡県(磐田市) | 公式HP |
2024年12月15日(日) | 富士マラソンフェスタ in FUJI SPEEDWAY | 静岡県(小山町) | 公式HP |
2024年12月15日(日) | かさま陶芸の里ハーフマラソン大会 | 茨城県(笠間市) | 公式HP |
2025年1月19日(日) | 東京・赤羽ハーフマラソン | 東京都(北区) | 公式HP |
2025年1月26日(日) | 湘南藤沢市民マラソン | 神奈川県(藤沢市) | 公式HP |
2025年2月2日(日) | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 香川県(丸亀市) | 公式HP |
2025年2月2日(日) | 紀州口熊野マラソン | 和歌山県(上富田町) | 公式HP |
2025年2月16日(日) | 浜松シティマラソン | 静岡県(浜松市) | 公式HP |
2025年2月23日(日) | 犬山ハーフマラソン | 愛知県(犬山市) | 公式HP |
2025年2月23日(日) | 横島いちごマラソン大会 | 熊本県(玉名市) | 公式HP |
2024年3月3日(日) | 金栗杯玉名ハーフマラソン大会 | 熊本県 (玉名市) | 公式HP |
2025年3月9日(日) | かつしかふれあいRUNフェスタ | 東京都(葛飾区) | 公式HP |
2024年3月17日(日) | 刃物のまち関シティマラソン | 岐阜県(関市) | 公式HP |
2025年3月16日(日) | 新潟ハーフマラソン | 新潟県(新潟市) | 公式HP |
開催日 (予定日含む) |
大会名 | 開催地 | 公式HP |
---|---|---|---|
2024年6月30日(日) | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 北海道(北見市・湧別町・佐呂間町) | 公式HP |
2024年10月20日(日) | 四万十川ウルトラマラソン | 高知県(四万十市) | 公式HP |
2024年12月15日(日) | 沖縄100K | 沖縄県(与那原町・南城市・八重瀬町・糸満市) | 公式HP |